| 1 x de R$70,00 sem juros | Total R$70,00 | |
| 2 x de R$35,00 sem juros | Total R$70,00 | |
| 3 x de R$23,33 sem juros | Total R$70,00 | |
| 4 x de R$20,81 | Total R$83,22 |
| 1 x de R$70,00 sem juros | Total R$70,00 | |
| 2 x de R$38,38 | Total R$76,75 | |
| 3 x de R$25,95 | Total R$77,86 | |
| 4 x de R$19,49 | Total R$77,95 | |
| 5 x de R$16,00 | Total R$80,02 | |
| 6 x de R$13,34 | Total R$80,02 | |
| 7 x de R$11,67 | Total R$81,70 | |
| 8 x de R$10,21 | Total R$81,71 | |
| 9 x de R$9,31 | Total R$83,78 | |
| 10 x de R$8,45 | Total R$84,46 | |
| 11 x de R$7,68 | Total R$84,46 | |
| 12 x de R$7,12 | Total R$85,48 |
| Umidade (máx.) | 90 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 210 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 70 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 100 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 22 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg |
| Ácido Linoleico (mín.) | 10 g/kg |
| Ácido Linolênico (mín.) | 650 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 90 mg/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,5 UI/kg |
| Selênio (mín.) | 0,12 mg/kg |
| Vitamina A | 6.000 UI |
| Vitamina D3 | 600 UI |
| Vitamina E | 37,5 UI |
| Vitamina K3 | 0,6 mg |
| Tiamina | 1,5 mg |
| Riboflavina | 3 mg |
| Piridoxina | 1,5 mg |
| Vitamina B12 | 18,75 mcg |
| Ácido Pantotênico | 7,5 mg |
| Niacina | 11,25 mg |
| Ácido Fólico | 0,23 mg |
| Biotina | 18 mcg |
| Manganês | 3,75 mg |
| Zinco | 90 mg |
| Ferro | 60 mg |
| Cobre | 5,25 mg |
| Iodo | 1,13 mg |
| Selênio | 0,12 mg |
| Porte | Peso | Quantidade por Atividade Física | ||
| Kg | Baixa (g) | Moderada (g) | Alta (g) | |
| Mini | 2 a 4 | 50 a 80 | 55 a 90 | 60 a 100 |
| Pequeno | 5 a 10 | 100 a 165 | 110 a 180 | 120 a 200 |
| Médio | 15 a 25 | 220 a 325 | 250 a 360 | 270 a 400 |
